Notícias
Chamada para aplicações espaciais tem propostas selecionadas
A FAPESP e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciam o resultado de seleção pública do Programa PIPE/PAPPE Subvenção para apoiar pesquisa voltada ao desenvolvimento de tecnologias e produtos para aplicações espaciais.
A chamada esteve aberta a microempresas, empresas de pequeno porte, pequenas empresas e médias empresas brasileiras, sediadas no Estado de São Paulo, constituídas, no mínimo, 12 meses antes do lançamento do edital.
As propostas, elaboradas de acordo com as normas do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE - fase III), deveriam responder a desafios tecnológicos nas áreas de Instrumentos embarcados da missão EQUARS; Eletrônica e óptica espacial; Propulsão; Transponder digital e antena; Suprimento de energia; Integração de sistemas; Controle de atitude e órbita.
Cumpre informar que para a contratação dos projetos aprovados será necessária ainda a apresentação dos documentos de praxe, conforme as normas da FAPESP e em atendimento ao Edital (www.fapesp.br/9961).
Propostas selecionadas:
Desenvolvimento de um sistema ópticos reflexivos tipo TMA, para instrumentos imageadores orbitais | |
Processo / Grant number | 16/50142-4 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Alexandre Lourenco Soares |
Instit. sede / Host Institution | Opto Tecnologia Optronica Ltda |
Concepção do sistema para a missão Equars e plataforma de microsatelite | |
Processo / Grant number | 16/50167-7 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Cesar Celeste Ghizoni |
Instit. sede / Host Institution | Akaer Eng. S/A |
Desenvolvimento de antenas com feixe largo e polarização circular operando em banda S, para uso em subsistemas TT&C a bordo de satélites | |
Processo / Grant number | 16/50145-3 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Claudemir Marcos da Silva |
Instit. sede / Host Institution | Orbital Eng. S/A |
Desenvolvimento de um sistema de apontamento lateral de um espelho para imageadores ópticos de uso espacial | |
Processo / Grant number | 16/50143-0 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Daniel Moutin Segoria |
Instit. sede / Host Institution | Opto Tecnologia Optronica Ltda |
Projeto e desenvolvimento de processos de fabricação de módulos mecânicos dos instrumentos embarcados Apex, Elisa E Ionex e sistema Gimbal para calibração do instrumento Elisa | |
Processo / Grant number | 16/50172-0 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Gilberto Morgado Zuzarte |
Instit. sede / Host Institution | Leverage Usuinagem e Comercio Ltda |
Desenvolvimento de transmissor digital para transponder TT&C | |
Processo / Grant number | 16/50175-0 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Gustavo Ribeiro Alves |
Instit. sede / Host Institution | Atmos Sistemas Ltda |
Software de simulação para a missão Equars | |
Processo / Grant number | 16/50154-2 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Helio Ikedo |
Instit. sede / Host Institution | Compsis Computadores Sistemas Industria Comercio Ltda |
Sistema de ajuste de foco por controle de temperatura | |
Processo / Grant number | 16/50148-2 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Henrique Cunha Pazelli |
Instit. sede / Host Institution | Opto Tecnologia Optronica Ltda |
Desenvolvimento de placa injetora de propulsor bipropelente de 400N de empuxo para bloco de aceleração de apogeu | |
Processo / Grant number | 16/50147-6 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Jose Nivaldo Hinckel |
Instit. sede / Host Institution | Fibraforte Eng. Industria e Comercio Ltda |
Desenvolvimento de válvula de controle de fluxo para propulsor bipropelente com empuxo de 400N | |
Processo / Grant number | 16/50144-7 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Leonardo Lara Tajiri |
Instit. sede / Host Institution | Fibraforte Eng. Industria e Comercio Ltda |
Receptor para transponder TT&C utilizando plataforma digital | |
Processo / Grant number | 16/50168-3 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Leonardo de Souza Ribeiro |
Instit. sede / Host Institution | Omnisys Engenharia Ltda |
Projeto de hardware e software da interface de controle e comunicação de dados: montagem, testes e integração das placas eletrônicas com os módulos mecânicos dos instrumentos Equars | |
Processo / Grant number | 16/50158-8 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Marcelo Henrique Essado de Morais |
Instit. sede / Host Institution | Essado de Morais Ltda |
Sistema de apontamento lateral de um espelho frontal para imageadores ópticos | |
Processo / Grant number | 16/50173-7 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Renan Gustavo Godoi |
Instit. sede / Host Institution | Magnaghi Friuli Aerospace do Brasil Industria e Comercio Ltda |
Eletrônica digital de processamento de dados para instrumentos imageadores de sensoriamento remoto | |
Processo / Grant number | 16/50150-7 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Roney Ferreira Marzullo |
Instit. sede / Host Institution | Equatorial Sistemas S/A |
Desenvolvimento de bancada de teste de injetores para propulsor bipropelente com empuxo de 400N | |
Processo / Grant number | 16/50155-9 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Thomas Leomil Shaw |
Instit. sede / Host Institution | Fibraforte Eng. Industria e Comercio Ltda |
Desenvolvimento de câmara de empuxo para propulsor bipropelente com empuxo de 400N | |
Processo / Grant number | 16/50160-2 |
Acordo / Agreement | FINEP |
Pesq. Resp. / PI | Walter Kenkiti Takahashi |
Instit. sede / Host Institution | Fibraforte Eng. Industria e Comercio Ltda |
A seleção pública está disponível em: www.fapesp.br/9961.