Chamadas de Propostas
Microsoft Research - Propostas selecionadas / Selected proposals
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2017
Interpretação de imagens e de modelos de aprendizado profundos |
|
Processo / Grant number |
2017/25835-9 |
Acordo / Agreement |
Microsoft |
Pesq. Resp. / PI |
|
Instit. sede / Host Institution |
Instituto de Matemática e Estatística - IME / USP |
Aprendizado fracamente supervisionado para análise de vídeos no domínio comprimido em tarefas de recuperação e classificação para alertas visuais |
|
Processo / Grant number |
2017/25908-6 |
Acordo / Agreement |
Microsoft |
Pesq. Resp. / PI |
Daniel Carlos Guimarães Pedronette |
Instit. sede / Host Institution |
Instituto de Geociências e Ciências Exatas - IGCE / UNESP |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2014
Characterizing and Predicting Biomass Production in Sugarcane and Eucalyptus Plantations in Brazil | |
Processo / Grant number | 2014/50715-9 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Marcelo Valadares Galdos |
Instit. sede / Host Institution | Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2012
Combining New Technologies to Monitor Phenology from Leaves to Ecosystems | |
Processo / Grant number | 2013/50155-0 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Leonor Patricia Morellato |
Instit. sede / Host Institution | Unesp |
Towards an Understanding of Tipping Points Within Tropical South American Biomes | |
Processo / Grant number | 2013/50169-1 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Ricardo da Silva Torres |
Instit. sede / Host Institution | Unicamp |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2011
NavScale: Navegando através de escalas no espaço, tempo e domínios do conhecimento | |
Processo / Grant number | 2011/52070-7 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Claudia Maria Bauzer Medeiros |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Computação / Unicamp |
Uso da abordagem de biologia de sistemas para desenvolver um modelo de funcionamento em plantas | |
Processo / Grant number | 2011/52065-3 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Marcos Silveira Buckeridge |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Biociências / USP |
Interações entre solo-vegetação-atmosfera em uma paisagem tropical em transformação | |
Processo / Grant number | 2011/52072-0 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Rafael Silva Oliveira |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Biologia / Unicamp |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2010
Um ambiente culturalmente contextualizado para a interação natural e flexível de apoio ao processo de ressocialização em um contexto hospitalar para pacientes crônicos | |
Processo / Grant number | 2010/52135-9 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Junia Coutinho Anacleto |
Instit. sede / Host Institution | CCET / UFSCar |
E-Fenologia: aplicação de novas tecnologias para monitorar a fenologia e mudanças climáticas nos trópicos | |
Processo / Grant number | 2010/52113-5 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Leonor Patrícia Cerdeira Morellato |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Biociências / Unesp Rio Claro |
Monitoramento do ambiente e modelagem do potencial genético de cultivares de cana-de-açúcar em condições adequadas de disponibilidade hídrica do solo | |
Processo / Grant number | 2010/52139-4 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Regina Célia de Matos Pires |
Instit. sede / Host Institution | Instituto Agronômico / SAASP |
Integração de dados na biologia sistêmica: caracterização de fenomenos biológicos a partir de informações estruturais e funcionais | |
Processo / Grant number | 2010/52138-8 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Ronaldo Fumio Hashimoto |
Instit. sede / Host Institution | IME / USP |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2009
AgroDataMine: Desenvolvimento de Métodos e Técnicas de Mineração de Dados para apoiar Pesquisas em Mudanças Climáticas com Ênfase em Agrometeorologia | |
Processo / Grant number | 2009/53153-3 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Agma Juci M. Traina |
Instit. sede / Host Institution | ICMCSC / USP |
SinBIOTA 2.0 - Sistema de Informações do Programa BIOTA/FAPESP: planejando os próximos 10 anos | |
Processo / Grant number | 2009/53151-0 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Carlos Alfredo Joly |
Instit. sede / Host Institution | Unicamp |
Desenvolvimento e Aplicação de Rede de Geossensores para Monitoramento Ambiental | |
Processo / Grant number | 2009/53154-0 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Celso von Randow |
Instit. sede / Host Institution | Inpe / MCT |
Tecnologia da Informação aplicada à genômica para bioenergia: anotação probabilística usando inteligência artificial | |
Processo / Grant number | 2009/53161-6 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Ricardo Z. Nicoliello Vencio |
Instit. sede / Host Institution | FMRP / USP |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2008
JamSession - A decentralized architecture for specialized virtual worlds and the Web 3.0 | |
Processo / Grant number | 2008/53977-3 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Flávio Soares Corrêa da Silva |
Instit. sede / Host Institution | USP |
Automatic screening of diabetic retinopathies: IT in the fight against preventable blindness | |
Processo / Grant number | 2008/54443-2 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Jacques Wainer |
Instit. sede / Host Institution | Unicamp |
Chamada / Call FAPESP-Microsoft Research 2007
E-Farms: uma estrada de mão dupla de pequenas fazendas para o mundo em rede | |
Processo / Grant number | 2007/54558-1 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Cláudia Bauzer Medeiros |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Computação / Unicamp |
Projeto Borboleta: sistema integrado de computação móvel para atendimento domiciliar de saúde | |
Processo / Grant number | 2007/54479-4 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Fabio Kon |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Matemática e Estatística / USP |
X-gov: aplicação do conceito de mídia cruzada a serviços públicos eletrônicos | |
Processo / Grant number | 2007/54488-3 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Lúcia Filgueiras |
Instit. sede / Host Institution | Escola Politécnica / USP |
E-Cidadania: sistemas e métodos na constituição de uma cultura mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação | |
Processo / Grant number | 2007/54564-1 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Maria Cecilia Baranauskas |
Instit. sede / Host Institution | Instituto de Computação / Unicamp |
PorSimples: simplificação textual do português para inclusão e acessibilidade digital | |
Processo / Grant number | 2007/54565-8 |
Acordo / Agreement | Microsoft Research |
Pesq. Resp. / PI | Sandra Maria Aluísio |
Instit. sede / Host Institution | ICMC / USP São Carlos |