Notícias
Divulgação de resultados - Convênio FAPESP-MCT/ CNPq-PRONEX
Agência FAPESP – A FAPESP e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) –por intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – divulgaram o resultado da Chamada de Propostas de Pesquisa cujo objetivo era identificar, selecionar e apoiar projetos de pesquisa fundamental e aplicada, de classe mundial, em temas relacionados às mais diversas áreas do conhecimento, em consonância com os objetivos do Programa Núcleos de Excelência – PRONEX do CNPq.
Relação de projetos aprovados.
Processo |
Responsável |
Unidade de Vínculo |
Título |
2011/50768-7 | EDUARDO FERRIOLLI | FAC. MEDICINA RIBEIRÃO PRETO/USP | METABOLISMO INTERMEDIÁRIO E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM CONDICÕES CLÍNICAS ESPECIAIS: PESQUISAS EMPREGANDO ISÓTOPOS ESTÁVEIS (NÃO-RADIOATIVOS) EM HUMANOS. (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
2011/50727-9 | ERNESTO RAFAEL GONZALEZ | INST. QUÍMICA SÃO CARLOS/USP | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E PARA GERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRO-QUÍMICA. (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX 2011) |
2011/50680-2 | ISCIA TERESINHA LOPES CENDES | FAC. CIÊNCIAS MÉDICAS/UNICAMP | INVESTIGAÇÃO MULTIMODAL DA EPILEPTOGÊNESE COM ÊNFASE NA INCORPORAÇÃO DE NOVOS MODELOS E NOVAS FERRAMENTAS. (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
2011/50740-5 | RODRIGO AFFONSECA BRESSAN | ESC. PAULISTA MEDICINA/UNIFESP |
PREVENÇÃO NA ESQUIZOFRENIA E NO TRANSTORNO BIPOLAR DA NEUROCIÊNCIA À COMUNIDADE: UMA PLATAFORMA MULTIFÁSICA, MULTIMODAL E TRANSLACIONAL PARA INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO.(FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
2011/50771-8 | JOSÉ ÁLVARO MOISÉS | FAC. FILOSOFIA LETRAS CIÊNCIAS HUMANAS/USP | BRASIL, 25 ANOS DE DEMOCRACIA - BALANCO CRÍTICO: POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTITUIÇÕES, SOCIEDADE CIVIL E CULTURA POLÍTICA (1988/2013). (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
2011/50770-1 | JOSÉ VANDERLEI MENANI | FAC. ODONTOLOGIA ARARAQUARA/UNESP | MECANISMOS NEURAIS DE REGULAÇÃO DO EQUILÍBRIO HIDROELÉTROLÍTICO E CONTROLE CARDIORRESPIRATÓRIO. (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
2011/50761-2 | ROBERTO MARCONDES CESAR JUNIOR | INST. MATEMÁTICA ESTATÍSTICA/USP | MODELOS E MÉTODOS DE E-SCIENCE PARA CIÊNCIAS DA VIDA E AGRÁRIAS. (FAPESP-MCT/CNPQ/PRONEX-2011) |
2011/50773-0 | RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃO | INST. FÍSICA/USP | NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM FÍSICA E APLICAÇÕES DE PLASMAS. (FAPESP-MCT/CNPQ-PRONEX-2011) |
Mais informações: www.fapesp.br/6165