Estatísticas e Balanços
Prazos médios para análise e quantidade de propostas despachadas (2010 a 2022)
Períodos:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
TODOS OS DESPACHOS (consolidado por anos) | Quantidade | 17.946 | 18.553 | 19.551 | 20.020 | 20.135 | 19.171 | 19.753 | 19.428 | 19.594 | 19.075 | 14.419 | 12.660 | 14.477 |
Prazo médio (dias) | 78 | 69 | 65 | 70 | 66 | 64 | 65 | 72 | 69 | 67 | 93 | 95 | 86 | |
TODOS OS DESPACHOS POR INSTRUMENTO DE FOMENTO | ||||||||||||||
AUXÍLIOS À PESQUISA E PROGRAMAS | ||||||||||||||
Auxílio Organização * | Quantidade | 459 | 497 | 552 | 621 | 642 | 653 | 587 | 643 | 544 | 539 | 137 | 59 | 164 |
Prazo médio (dias) | 48 | 42 | 43 | 48 | 50 | 55 | 57 | 62 | 58 | 57 | 115 | 93 | 60 | |
Auxílio Pesquisa - Equipamentos Multiusuários | Quantidade | 217 | 1 | - | 2 | 39 | 59 | 39 | 80 | 84 | 97 | 43 | 68 | 84 |
Prazo médio (dias) | 259 | 415 | - | 122 | 45 | 85 | 109 | 35 | 24 | 29 | 89 | 32 | 28 | |
Auxílio Pesquisa - Jovem Pesquisador** | Quantidade | 187 | 237 | 226 | 229 | 258 | 246 | 276 | 312 | 290 | 228 | 124 | 101 | 86 |
Prazo médio (dias) | 98 | 81 | 89 | 82 | 78 | 53 | 63 | 59 | 81 | 73 | 73 | 89 | 107 | |
Auxílio Pesquisa - Programa Apoio a Rede Acadêmica | Quantidade | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Prazo médio (dias) | 32 | - | 145 | 59 | 57 | 85 | 27 | 71 | 105 | - | 132 | 60 | - | |
Auxílio Pesquisa - Programa Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão | Quantidade | - | 46 | 27 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Prazo médio (dias) | - | 89 | 398 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | |
Auxílio Pesquisa - Programa Centros de Pesquisa em Engenharia | Quantidade | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 14 | 2 | 3 | 8 | 22 | 5 |
Prazo médio (dias) | - | - | - | 182 | - | 415 | - | 136 | 330 | 512 | 170 | 261 | 182 | |
Auxílio Pesquisa - Programa de Apoio à Propriedade Intelectual | Quantidade | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | - |
Prazo médio (dias) | 277 | 244 | 103 | 49 | 115 | 110 | 68 | 125 | 155 | 113 | 140 | 88 | - | |
Auxílio Pesquisa - Programa Ensino Público | Quantidade | 10 | 5 | 10 | 9 | 2 | 16 | 15 | 11 | 14 | 18 | 6 | 6 | 76 |
Prazo médio (dias) | 111 | 76 | 110 | 97 | 76 | 97 | 94 | 75 | 120 | 46 | 70 | 92 | 176 | |
Auxílio Pesquisa - Programa Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas | Quantidade | 204 | 286 | 153 | 383 | 364 | 365 | 695 | 850 | 820 | 809 | 971 | 515 | 490 |
Prazo médio (dias) | 134 | 116 | 123 | 160 | 151 | 144 | 151 | 151 | 164 | 130 | 111 | 106 | 55 | |
Auxílio Pesquisa - Programa Parceria para Inovação Tecnológica | Quantidade | 126 | 39 | 70 | 47 | 64 | 27 | 37 | 17 | 66 | 5 | 19 | 40 | 4 |
Prazo médio (dias) | 193 | 198 | 143 | 152 | 248 | 216 | 154 | 181 | 226 | 168 | 120 | 236 | 89 | |
Auxílio Pesquisa - Programa Políticas Públicas | Quantidade | 110 | 10 | 3 | 149 | 92 | 7 | 172 | 12 | 21 | 111 | 38 | 43 | 6 |
Prazo médio (dias) | 257 | 136 | 182 | 202 | 147 | 126 | 120 | 124 | 132 | 104 | 93 | 195 | 241 | |
Auxílio Pesquisa - Programa SPEC | Quantidade | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 2 |
Prazo médio (dias) | - | - | 171 | 169 | 225 | 53 | 206 | 141 | 210 | 224 | 196 | - | 223 | |
Auxílio Pesquisa - Projeto Temático*** | Quantidade | 126 | 144 | 128 | 142 | 199 | 207 | 253 | 212 | 191 | 167 | 164 | 137 | 170 |
Prazo médio (dias) | 148 | 165 | 123 | 123 | 127 | 113 | 135 | 153 | 146 | 119 | 134 | 182 | 150 | |
Auxílio Pesquisa - Regular | Quantidade | 2563 | 3171 | 2931 | 3078 | 2424 | 2209 | 2217 | 2115 | 2109 | 2167 | 2657 | 1387 | 1872 |
Prazo médio (dias) | 79 | 76 | 76 | 107 | 85 | 81 | 85 | 97 | 91 | 94 | 148 | 181 | 131 | |
Auxílio Pesquisa - Reparo de Equipamentos | Quantidade | 110 | 107 | 83 | 109 | 151 | 174 | 178 | 167 | 170 | 168 | 90 | 111 | 87 |
Prazo médio (dias) | 25 | 22 | 15 | 24 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 29 | 48 | 29 | 36 | |
Auxílio Pesquisa - Reserva Técnica para conectividade à Rede ANSP | Quantidade | 15 | 14 | 14 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 2 | 5 |
Prazo médio (dias) | 32 | 52 | 31 | 44 | 13 | 16 | 7 | 10 | 38 | 45 | 62 | 101 | 53 | |
Auxílio Pesquisa - Reserva Técnica para Coordenação de Programa | Quantidade | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Prazo médio (dias) | 16 | 35 | 20 | 24 | 8 | 21 | 12 | 13 | 49 | 37 | 34 | 40 | 27 | |
Auxílio Pesquisa - Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa | Quantidade | 114 | 147 | 115 | 212 | 130 | 136 | 130 | 116 | 108 | 81 | 107 | 124 | 110 |
Prazo médio (dias) | 44 | 28 | 34 | 39 | 18 | 27 | 29 | 23 | 19 | 28 | 62 | 57 | 47 | |
Auxílio Publicação Regular | Quantidade | 385 | 384 | 364 | 451 | 507 | 554 | 609 | 533 | 521 | 503 | 550 | 527 | 305 |
Prazo médio (dias) | 60 | 51 | 46 | 44 | 39 | 48 | 45 | 48 | 40 | 40 | 60 | 43 | 48 | |
Auxílio Reunião | Quantidade | 1531 | 1440 | 1357 | 1400 | 1667 | 1573 | 1298 | 1152 | 1047 | 923 | 144 | 31 | 397 |
Prazo médio (dias) | 42 | 39 | 39 | 43 | 41 | 46 | 45 | 48 | 46 | 45 | 57 | 77 | 48 | |
Auxílio Visitante | Quantidade | 272 | 258 | 325 | 336 | 326 | 339 | 288 | 252 | 288 | 238 | 45 | 32 | 144 |
Prazo médio (dias) | 43 | 39 | 40 | 44 | 45 | 50 | 56 | 54 | 51 | 56 | 71 | 67 | 55 | |
BOLSAS NO PAÍS E NO EXTERIOR | ||||||||||||||
Bolsa no Exterior - Estágio de Pesquisa Doutorado | Quantidade | - | 45 | 381 | 485 | 532 | 538 | 488 | 417 | 443 | 490 | 54 | 193 | 415 |
Prazo médio (dias) | - | 19 | 21 | 20 | 20 | 26 | 24 | 23 | 24 | 30 | 63 | 52 | 53 | |
Bolsa no Exterior - Estágio de Pesquisa Doutorado Direto | Quantidade | - | 6 | 48 | 54 | 53 | 48 | 62 | 69 | 84 | 81 | 29 | 66 | 150 |
Prazo médio (dias) | - | 23 | 16 | 19 | 19 | 18 | 27 | 21 | 21 | 26 | 45 | 42 | 47 | |
Bolsa no Exterior - Estágio de Pesquisa Iniciação Científica | Quantidade | - | 16 | 71 | 72 | 82 | 89 | 98 | 120 | 142 | 182 | 41 | 38 | 160 |
Prazo médio (dias) | - | 13 | 19 | 16 | 19 | 21 | 25 | 22 | 20 | 26 | 64 | 45 | 50 | |
Bolsa no Exterior - Estágio de Pesquisa Mestrado | Quantidade | - | 14 | 175 | 183 | 215 | 159 | 137 | 168 | 188 | 226 | 39 | 63 | 173 |
Prazo médio (dias) | - | 13 | 19 | 17 | 18 | 26 | 26 | 25 | 21 | 28 | 59 | 54 | 48 | |
Bolsa no Exterior - Estágio de Pesquisa Pós-Doutorado | Quantidade | - | 22 | 167 | 207 | 236 | 270 | 252 | 271 | 309 | 332 | 90 | 151 | 276 |
Prazo médio (dias) | - | 16 | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 23 | 22 | 29 | 52 | 51 | 50 | |
Bolsa no Exterior - Participação em Curso | Quantidade | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Prazo médio (dias) | - | - | 17 | 6 | 12 | - | - | 24 | 17 | 21 | - | 12 | 17 | |
Bolsa no Exterior - Pesquisa | Quantidade | 212 | 246 | 251 | 264 | 310 | 337 | 365 | 289 | 332 | 310 | 51 | 61 | 214 |
Prazo médio (dias) | 57 | 57 | 52 | 57 | 58 | 60 | 64 | 66 | 64 | 65 | 76 | 78 | 80 | |
Bolsa no País - Doutorado (Regular+BCO)(****)(*****) | Quantidade | 1879 | 2029 | 2235 | 2368 | 2471 | 2225 | 2261 | 2168 | 2171 | 1983 | 1486 | 1566 | 1370 |
Prazo médio (dias) | 79 | 74 | 76 | 79 | 79 | 77 | 73 | 80 | 86 | 80 | 102 | 133 | 134 | |
Bolsa no País - Doutorado Direto (Regular+BCO)(****)(*****) | Quantidade | 210 | 217 | 242 | 231 | 198 | 211 | 229 | 242 | 267 | 315 | 326 | 344 | 344 |
Prazo médio (dias) | 75 | 69 | 69 | 71 | 77 | 69 | 61 | 66 | 68 | 61 | 76 | 93 | 86 | |
Bolsa no País - Ensino Público | Quantidade | 58 | 71 | 29 | 31 | 5 | 24 | 24 | 38 | 5 | 46 | 42 | 33 | 44 |
Prazo médio (dias) | 6 | 8 | 8 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 21 | 17 | 23 | 11 | 5 | |
Bolsa no País - Iniciação Científica | Quantidade | 3560 | 3642 | 3624 | 3531 | 3349 | 3321 | 3439 | 3263 | 3408 | 3323 | 2761 | 2565 | 2674 |
Prazo médio (dias) | 57 | 52 | 54 | 58 | 61 | 61 | 59 | 60 | 63 | 61 | 71 | 62 | 53 | |
Bolsa no País - Jornalismo Científico (Regular+BCO)(****) | Quantidade | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 12 | 35 | 14 | 31 | 15 | 25 | 21 |
Prazo médio (dias) | 117 | 69 | 74 | 65 | 63 | 63 | 49 | 45 | 60 | 57 | 41 | 51 | 54 | |
Bolsa no País - Jovem Pesquisador | Quantidade | 34 | 33 | 37 | 34 | 41 | 17 | 27 | 22 | 39 | 29 | 26 | 22 | 18 |
Prazo médio (dias) | 12 | 48 | 23 | 22 | 27 | 27 | 19 | 16 | 13 | 19 | 24 | 3 | 6 | |
Bolsa no País - Mestrado (Regular+BCO(****)(*****) | Quantidade | 3264 | 3105 | 3406 | 2652 | 2884 | 2565 | 2589 | 2591 | 2615 | 2571 | 1617 | 1686 | 1483 |
Prazo médio (dias) | 114 | 110 | 97 | 74 | 80 | 73 | 70 | 73 | 76 | 79 | 96 | 122 | 119 | |
Bolsa no País - Pequenas Empresas | Quantidade | 25 | 25 | 26 | 40 | 67 | 74 | 149 | 130 | 148 | 142 | 138 | 146 | 124 |
Prazo médio (dias) | 10 | 15 | 13 | 19 | 26 | 22 | 23 | 11 | 12 | 22 | 26 | 9 | 13 | |
Bolsa no País - Pós-Doutorado (Regular+BCO)(****)(*****) | Quantidade | 1180 | 1287 | 1479 | 1695 | 1814 | 1817 | 1811 | 1899 | 1915 | 1711 | 1475 | 1390 | 1338 |
Prazo médio (dias) | 77 | 70 | 73 | 80 | 76 | 74 | 70 | 71 | 73 | 74 | 96 | 102 | 93 | |
Bolsa no País - Treinamento Técnico | Quantidade | 857 | 953 | 997 | 940 | 973 | 875 | 978 | 1097 | 1222 | 1218 | 1044 | 1085 | 1199 |
Prazo médio (dias) | 9 | 12 | 8 | 14 | 20 | 20 | 19 | 16 | 22 | 27 | 31 | 12 | 14 |
* os dados excluem os auxílios dos editais ESPCA, para manter consistência da série.
** os dados excluem os auxílios do edital JP-2, para manter consistência da série.
*** os dados excluem os auxílios do edital INCT, para manter consistência da série.
**** os dados incluem as bolsas regulares e as BCOs.
***** a partir de Setembro/2020 esta modalidade de bolsa passou a ser avaliada por dois assessores externos e submetida a Análise Colegiada, em reuniões bimestrais.
Página atualizada em 23/05/2023 - Publicada em 05/03/2020