Bolsas
Valores de Bolsas no País - vigentes até 31/05/2023
Bolsas regulares FAPESP
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
Iniciação Científica (IC) | R$ 800,10 | R$ 695,70 |
Mestrado I (MS-I) e Doutorado Direto I (DD I) | R$ 2.349,60 | R$ 2.043,00 |
Mestrado II (MS-II) e Doutorado Direto II (DD II) | R$ 2.494,20 | R$ 2.168,70 |
Doutorado I (DR-I) e Doutorado Direto III (DD III) | R$ 3.462,60 | R$ 3.010,80 |
Doutorado II (DR-II) e Doutorado Direto IV (DD-IV) | R$ 4.285,50 | R$ 3.726,30 |
Pós-Doutorado (PD-BR) | R$ 8.479,20 | R$ 7.373,10 |
Capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
Treinamento Técnico I - (TT-I) | R$ 505,60 | R$ 439,60 |
Treinamento Técnico II - (TT-II) | R$ 1.010,00 | R$ 878,00 |
Treinamento Técnico III - (TT-III) | R$ 1.412,80 | R$ 1.228,40 |
Treinamento Técnico IV - (TT-IV) | R$ 3.570,80 | R$ 3.104,80 |
Treinamento Técnico IV-A - (TT-IV-A) | R$ 5.850,40 | R$ 5.087,20 |
Treinamento Técnico V - (TT-V) | R$ 8.478,40 | R$ 7.372,40 |
Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | R$ 807,60 | R$ 702,00 |
Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | R$ 1.210,80 | R$ 1.052,80 |
Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | USD 1.200 | USD 1.200 |
Jovem Pesquisador em Centro Emergente
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
JP | R$ 9.634,20 | R$ 8.377,50 |
Aperfeiçoamento pedagógico (Ensino Público)
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
EP-I | R$ 364,50 | R$ 316,80 |
EP-II | R$ 727,80 | R$ 632,70 |
EP-III | R$ 1.090,80 | R$ 948,30 |
EP-IV | R$ 1.452,90 | R$ 1.263,30 |
EP-V | R$ 1.816,80 | R$ 1.579,80 |
EP-VI | R$ 2.905,50 | R$ 2.526,30 |
Programa Pequenas Empresas
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
PE-I | R$ 4.655,70 | R$ 4.048,20 |
PE-II | R$ 6.888,30 | R$ 5.989,80 |
PE-III | R$ 9.634,20 | R$ 8.377,50 |
Programa Jornalismo Científico
|
Valores vigentes a partir de 01/03/2022
|
Valores vigentes até 28/02/2022
|
JC-I | R$ 800,10 | R$ 695,70 |
JC-II | R$ 2.349,60 | R$ 2.043,00 |
JC-III | R$ 3.462,60 | R$ 3.010,80 |
JC-IV | R$ 8.479,20 | R$ 7.373,10 |
Página atualizada em 31/07/2024 - Publicada em 01/06/2023