Bolsas
Valores de Bolsas no País - vigentes até 31/05/2024
Bolsas regulares FAPESP
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023
|
Valores vigentes até 31/05/2023
|
Iniciação Científica (IC) | R$ 853,80 | R$ 800,10 |
Mestrado I (MS-I) e Doutorado Direto I (DD I) | R$ 2.507,10 | R$ 2.349,60 |
Mestrado II (MS-II) e Doutorado Direto II (DD II) | R$ 2.661,60 | R$ 2.494,20 |
Doutorado I (DR-I) e Doutorado Direto III (DD III) | R$ 3.694,80 | R$ 3.462,60 |
Doutorado II (DR-II) e Doutorado Direto IV (DD-IV) | R$ 4.572,90 | R$ 4.285,50 |
Pós-Doutorado (PD-BR) | R$ 9.047,40 | R$ 8.479,20 |
Capacitação de recursos humanos de apoio à pesquisa
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
Treinamento Técnico I - (TT-I) | R$ 539,60 | R$ 505,60 |
Treinamento Técnico II - (TT-II) | R$ 1.078,00 | R$ 1.010,00 |
Treinamento Técnico III - (TT-III) | R$ 1.507,60 | R$ 1.412,80 |
Treinamento Técnico IV - (TT-IV) | R$ 3.810,40 | R$ 3.570,80 |
Treinamento Técnico IV-A - (TT-IV-A) | R$ 6.242,40 | R$ 5.850,40 |
Treinamento Técnico V - (TT-V) | R$ 9.046,80 | R$ 8.478,40 |
Participação em Cursos e Estágios II (PC-II) | R$ 862,00 | R$ 807,60 |
Participação em Cursos e Estágios III (PC-III) | R$ 1.292,00 | R$ 1.210,80 |
Participação em Cursos e Estágios IV (exterior) (PC-IV) | USD 1.620 | USD 1.200 |
Jovem Pesquisador em Centro Emergente
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
JP | R$ 10.279,80 | R$ 9.634,20 |
Aperfeiçoamento pedagógico (Ensino Público)
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
EP-I | R$ 389,10 | R$ 364,50 |
EP-II | R$ 776,70 | R$ 727,80 |
EP-III | R$ 1.164,00 | R$ 1.090,80 |
EP-IV | R$ 1.550,40 | R$ 1.452,90 |
EP-V | R$ 1.938,60 | R$ 1.816,80 |
EP-VI | R$ 3.100,20 | R$ 2.905,50 |
Programa Pequenas Empresas
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
PE-I | R$ 4.967,70 | R$ 4.655,70 |
PE-II | R$ 7.350,00 | R$ 6.888,30 |
PE-III | R$ 10.279,80 | R$ 9.634,20 |
Programa Jornalismo Científico
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
JC-I | R$ 853,80 | R$ 800,10 |
JC-II | R$ 2.507,10 | R$ 2.349,60 |
JC-III | R$ 3.694,80 | R$ 3.462,60 |
JC-IV | R$ 9.047,40 | R$ 8.479,20 |
Chamadas
|
Valores vigentes a partir de 01/06/2023 | Valores vigentes até 31/05/2023 |
Bolsa de Estímulo a Vocações Científicas - EVC | R$ 6.946,20 | R$ 6.510,00 |
Bolsa Projeto Geração | R$ 9.047,40 | R$ 8.479,20 |
Bolsa Fixação de Jovens Doutores - FJD | R$ 3.847,40* | R$ 4.379,20 |
* Valor da Bolsa FJD corresponde à complementação pela FAPESP do valor vigente da Bolsa PDI/PDJ do CNPq, de modo a atingir o valor vigente da mensalidade da Bolsa PD da FAPESP, conforme previsto na Chamada do Programa FJD.
Página atualizada em 31/07/2024 - Publicada em 23/05/2024